Compressori a secco Serie “CE”
CE 70 / CE 90 / CE 110 / CE 150
Dati tecnici
| Code | Model | Air Flow (m3 / h) | Motor Power (kw) | Motor voltage | Speed (RMP-1) | Pressure (bar) | Noise Level [dB(A)] | Weight (kg) | Motor Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 300305 | CE 70 | 70 | 84 | 3.0 | 3.6 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1450 | 1740 | 1.7 | 72 | 69 | B5/250 | 
| 300306 | CE 90 | 90 | 108 | 4.0 | 4.8 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1450 | 1740 | 1.7 | 74 | 77 | B5/250 | 
| 300307 | CE 110 | 110 | 132 | 5.5 | 6.6 | 400/690V±10% | 400/690V±10% | 1450 | 1740 | 1.7 | 76 | 127 | B5/300 | 
| 300308 | CE 150 | 150 | 180 | 7.5 | 9.0 | 400/690V±10% | 400/690V±10% | 1450 | 1740 | 1.7 | 82 | 146 | B5/300 | 
Scheda tecnica
Dimensioni
| Model | a | b | b1 | c | d2 | e | e1 | f | g | g1 | g2 | h | h1 | h3 | h4 | i | k | k1 | k2 | KM | KL | o | p | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 70 | 327 | 190 | 95 | 42 | G1″ | 138 | 65 | 250 | 340 | 189 | 150 | 172 | 300 | 314 | 340 | 93,5 | 397 | 419 | 451 | 306 | 703 | 45 | 300 | M8 | 
| CE 90 | 327 | 190 | 95 | 42 | G1″ | 138 | 65 | 250 | 340 | 189 | 150 | 172 | 300 | 314 | 340 | 93,5 | 397 | 419 | 451 | 306 | 703 | 45 | 300 | M8 | 
| CE 110 | 401.5 | 245 | 122.5 | 42 | G1-1/2″ | 190 | 95 | 250 | 460 | 225 | 235 | 172 | 340 | 340 | 382 | 140 | 501 | 543 | 570 | 370 | 895 | 60 | 297 | M8 | 
| CE 150 | 401.5 | 245 | 122.5 | 42 | G1-1/2″ | 190 | 95 | 250 | 460 | 225 | 235 | 172 | 340 | 340 | 382 | 140 | 501 | 543 | 570 | 408 | 925,5 | 60 | 297 | M8 | 
Vista “esplosa”
Legenda vista esplosa
- 6 Corpo pompa
- 9 Rotore
- 11 Palette in carbone (kit)
- 15 Tappo
- 16 Tappo
- 18 Cover del cuscinetto
- 19 Cover del cuscinetto
- 20 Guarnizione
- 24 Guarnizione
- 26 Disco di compensazione
- 27 Anello sigillante albero
- 28 Cuscinetto a sfera
- 29 Cuscinetto a sfera
- 31 Disco distanziatore
- 33 Vite a testa esagonale
- 38 Disco di bloccaggio
- 39 Vite
- 41 Vite a testa esagonale
- 42 Vite a testa esagonale
- 45 Perno dritto
- 47 Chiavetta
- 50 Flangia di connessione
- 52 Rondella
- 53 Vite a testa cilindrica
- 57 Rondella
- 58 Estremità ingrossata dell’albero
- 61 Sede filtro
- 62 Guarnizione
- 64 Perno
- 65 Perno
- 67 Tubo del silenziatore
- 68 Filtro a cartucci
- 71 Molla a balestra
- 72 Chiodo cieco
- 73 Cover del filtro
- 75 Guarnizione
- 76 Guarnizione
- 77 Supporto del filtro
- 78 Vite con testa ad incavo
- 79 Perno
- 80 Rondella
- 81 Dado esagonale
- 82 Perno di posizionamento
- 83 Guarnizione
- 85 Guarnizione
- 86 Raffreddatore
- 88 Filtro a cartuccia
- 91 Perno
- 93 Dado esagonale
- 94 Rondella
- 95 Rondella
- 97 Vite con testa a bussola
- 98 Cover
- 103 Guarnizione
- 104 Vite a testa cilindrica
- 105 Maniglia
- 110 Raffreddatore
- 121 Guarnizione
- 125 Guarnizione
- 126 Guarnizione
- 127 Vite a testa cilindrica
- 129 Vite a testa cilindrica
- 130 Perno
- 132 Cover
- 134 Compensatore
- 141 Guarnizione
- 146 Vite a testa cilindrica
- 148 Tampone in gomma
- 149 Cover di copertura
- 161 Cover convogliatore aria
- 163 Cover ventilatore
- 165 Cover ventilatore
- 166 Vite con testa a bussola
- 170 Vite con testa a bussola
- 171 Vite
- 173 Disco a molla
- 174 Tampone in gomma
- 175 Perno filettato
- 176 Unità ad anello
- 178 Flange
- 182 Boccola in gomma
- 184 Rivetto per tubo
- 185 Rondella
- 186 Vite con testa a bussola
- 188 Perno
- 190 Rondella
- 191 Dado esagonale
- 192 Giunto
- 195 Disco di giunzione
- 196 Giunto con ventilatore
- 197 Valvola reg. Pressione – 8.7 Psi
- 285 Valvola reg. Pressione – 14.5 Psi
- 285 Valvola reg. Pressione – 29 Psi
- 285 Anello di tenuta
- 288 Tubo del silenziatore
- 290 Spina






